جدول زمانبندی و نتایج مسابقات فوتبال قهرمان باشگاهی نوجوانان شهرستان بندرلنگه
تاریخ : دوشنبه، 30 فروردین، 1389
موضوع : موضوعات ورزشی



برای مشاهده جدول زمانبندی و نتایج مسابقات قهرمان باشگاهی نوجوانان شهرستان بندرلنگه روی ادامه مطلب کلیک کنید..


ردیف دیدار بین دو تیم و نتیجه روز تاریخ ساعت
1 آرش1-شاهین0   88/11/29  17:30
2 صیادان بستانه0-پرسپولیس3   88/11/30   17:30
3 پاس8-صیادان مغویه0   88/12/01  17:30
4 خلیج فارس1-ملوان2   88/12/02  17:30
5 برق1-البدر8   88/12/03  17:30
6 دریانوردان5-صیادان شناس0   88/12/05  17:30
7 صیادان بستانه1-شاهین1   88/12/06  17:30
8 آرش7-صیادان مغویه0   88/12/07   17:30
9 پرسپولیس18-خلیج فارس0   88/12/08   17:30
10 پاس1-البد8   88/12/09   17:30
11 دریانوردان4-برق0   88/12/10   17:30
12 استقلال8-صیادنا شناس0   88/12/11   17:30
13 شاهین7-صیادان مغویه0   88/12/13   17:30
14 خلیج فارس0-صیادان بستانه6   88/12/14   17:30
15 البدر0-آرش0   88/12/15   17:30
16 دریانوردان3-پاس3   88/12/15   17:30
17 ملوان5-صیادان شناس2   88/12/16   17:30
18 استقلال8-برق1   88/12/17   17:30
19 خلیج فارس1-شاهین9   88/12/17   17:30
20 البدر18-صیادان مغویه0   88/12/18   17:30
21 دریانوردان4-آرش0   88/12/19   17:30
22 صیادان شناس0-پرسپولیس4   88/12/19   17:30
23 استقلال5-پاس2   88/12/20   17:30
24 برق2-ملوان2   88/12/21   17:30
  شاهین0-البدر3   88/12/22   17:30
25 دریانوردان5-صیادان مغویه0   88/12/23   17:30
26 صیادان شناس4-صیادان بستانه4   88/12/24   17:30
27 استقلال1-آرش0   88/12/25  17:30
28 برق0-پرسپولیس6   88/12/26   17:30
29 ملوان 1-پاس7   88/12/27   17:30
30 برق2-ملوان2   89/01/15   17:30
31 دریانوردان1-البدر0   89/01/16   17:30
32 صیادان شناس2-خلیج فارس1   89/01/17   17:30
33 استقلال14-صیادان مغویه0   89/01/18   17:30
34 برق2-صیادان بستانه9   89/01/19   17:30
35 ملوان1-آرش8   89/01/20   17:30
36 پاس2-پرسپولیس2   89/01/21   17:30
37 دریانوردان3-شاهین1   89/01/22   17:30
38 استقلال2-البدر0   89/01/23   17:30
39 برق2-خلیج فارس1   89/01/24   17:30
40 ملوان3-صیادان مغویه0   89/01/25   17:30
41 پاس1-صیادان بستانه1   89/01/26   17:30
42 پرسپولیس5-آرش1   89/01/27   17:30
43 شاهین3-صیادان شناس0   89/01/28  17:30
44 دریانوردان1-استقلال2   89/01/29  17:30
45 ملوان0-البدر7   89/01/30  17:30
46 پاس6-خلیج فارس1   89/01/31  17:30
47 پرسپولیس-صیادان مغویه   89/02/01  17:30
48 آرش0-صیادان بستانه1   89/02/02  17:30
49 استقلال3-شاهین1   89/02/03  17:30
50 برق1-صیادان شناس3   89/02/04  17:30
51 ملوان0-دریانوردان5   89/02/05  17:30
52 پرسپولیس0-البدر2   89/02/06  17:30
53 آرش2-خلیج فارس1   89/02/07  17:30
54 صیادان بستانه8-صیادان مغویه0   89/02/08  17:30
55 شاهین7-برق0   89/02/09  17:30
56 استقلال15-ملوان0   89/02/09  17:30
57 صیادان شناس1-پاس10   89/02/10  17:30
58 پرسپولیس2-دریانوردان1   89/02/11  17:30
59 البدر0-صیادان بستانه3   89/02/12  17:30
60 خلیج فارس5-صیادان مغویه0   89/02/13  17:30
61 شاهین-ملوان   89/02/14  17:30
62 برق2-پاس13   89/02/15  17:30
63 استقلال3-پرسپولیس2   89/02/15  17:30
64 آرش3-صیادان شناس1   89/02/16  17:30
65 دریانوردان4-صیادان بستانه1   89/02/17  17:30
66 البدر10-خلیج فارس0   89/02/18  17:30
67 آرش-برق      
68 پرسپولیس-ملوان      
69 پاس-شاهین      
70 صیادان مغویه0-صیادان شناس5   89/02/30 17:00
71 صیادان بستانه1-استقلال5   89/02/30 19:00
72 خلیج فارس-1دریانوردان17   89/02/30 21:00






منبع این مقاله : l دریانوردان بندر کنگ l
http://www.darianavardan.com

آدرس این مطلب :


INP_Nuke © IranNuke.com